名称 | 货号 | 识别种属 | 来源宿主 | 标记 | 使用方法 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAT MICROFLOW PLUS KIT 60TST | 552731 | Rat (QC Testing) | ¥61394.0 | ||||
Cell Lysis Buffer 50mL | 559759 | ¥858.0 | |||||
Ms CD25 Biotin 7D4 100ug | 553069 | Mouse (QC Testing) | Rat | Biotin | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥907.0 | |
Ms CD19 APC-H7 1D3 25ug | 560245 | Mouse (QC Testing) | Rat | APC-H7 | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥937.0 | |
Ms CD45RB FITC 16A 100ug | 553099 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥986.0 | |
Ms CD90.2 FITC 30-H12 100ug | 553012 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥995.0 | |
Ms CD4 FITC GK1.5 100ug | 557307 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1003.0 | |
Ms CD4 FITC RM4-5 100ug | 553046 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1064.0 | |
Rat CD90/Ms CD90.1 FITC OX-7 50ug | 561973 | Rat (QC Testing) Mouse (Tested in Development) Rabbit, Guinea Pig (Reported) | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1064.0 | ||
Ms CD8a FITC 53-6.7 100ug | 553030 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1074.0 | |
Ms CD3e FITC 145-2C11 100ug | 553061 | Mouse (QC Testing) | Ar hamster | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) Fluorescence microscopy (Reported) | ¥1074.0 | |
Ms CD45 FITC 30-F11 100ug | 553079 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1074.0 | |
Hu CD20 PerCP-Cy5.5 H1 (FB1) 25Tst | 560907 | Human (QC Testing) | Mouse | PerCP-Cy™5.5 | Intracellular staining (flow cytometry) (Routinely Tested) | ¥1078.0 | |
Ms CD90.2 FITC 53-2.1 100ug | 553003 | Mouse (QC Testing) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1126.0 | |
Ms CD4 APC-H7 GK1.5 25ug | 560246 | Mouse (QC Testing) | Rat | APC-H7 | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1131.0 | |
Ms CD8a Biotin 53-6.7 100ug | 553028 | Mouse (QC Testing) | Rat | Biotin | Flow cytometry (Routinely Tested) Cell separation (Tested During Development) | ¥1146.0 | |
Ms CD4 PE RM4-5 100ug | 553048 | Mouse (QC Testing) | Rat | PE | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1146.0 | |
Ms CD45 Biotin 30-F11 100ug | 553077 | Mouse (QC Testing) | Rat | Biotin | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1146.0 | |
Ms CD45R/B220 Biotin RA3-6B2 100ug | 553085 | Mouse (QC Testing) Human (Reported) | Rat | Biotin | Flow cytometry (Routinely Tested) Immunohistochemistry-frozen, Immunohistochemistry-formalin (antigen retrieval required), Cell separation, Immunohistochemistry-zinc-fixed (Reported) | ¥1146.0 | |
Ms CD45R/B220 FITC RA3-6B2 100ug | 553087 | Mouse (QC Testing) Human (Reported) | Rat | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) Immunofluorescence (Reported) | ¥1146.0 |
您选购的产品有以下拆包产品,如需购买,请选择下方产品,点击 购买拆包产品 或请点击 购买原装产品